Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $4.054 | $2.200 | $90,445.98 | $3,117.54 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop since ATH | -1575 days, -100% | -2890 days, -98% | -69 days, -28% | -112 days, -37% |
| Market Cap | $285.95 M | $22.28 M | $1.81 T | $381.51 B |
| Current Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rank | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Type | Coin | Token | Coin | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | Yes |
| Premined | Yes | No | No | No |
| Proof Type | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required