Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| Allzeithoch | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -1575 Tage, -100% | -2890 Tage, -98% | -69 Tage, -28% | -112 Tage, -37% |
| Marktkapitalisierung | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| Stromversorgung | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rang | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Typ | Münze | Token | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Premined | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | - | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich