Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $3.601 | $2.030 | $88,193.23 | $2,981.85 |
| Allzeithoch | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -1581 Tage, -100% | -2895 Tage, -98% | -74 Tage, -30% | -117 Tage, -40% |
| Marktkapitalisierung | $254.02 M | $20.56 M | $1.76 T | $364.90 B |
| Stromversorgung | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rang | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Typ | Münze | Token | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Premined | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | - | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich