Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1575 hari, -100% | -2890 hari, -98% | -69 hari, -28% | -112 hari, -37% |
| Kapitalisasi Pasar | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| Pasokan Saat Ini | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Pangkat | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Jenis | Koin | Token | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Diutamakan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit