ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|---|---|
कीमत | $5.127 | $2.647 | $104,211 | $2,182.44 |
सबसे उच्च स्तर पर | $2,382,894,157 | $97.95 | $111,886 | $4,863.91 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1400 दिन, -100% | -2715 दिन, -97% | -32 दिन, -7% | -1320 दिन, -55% |
बाज़ार आकार | $361.66 M | $26.81 M | $2.07 T | $267.07 B |
वर्तमान पीढ़ी | 70.54 M | 10.13 M | 19.88 M | 122.37 M |
अधिकतम आपूर्ति | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
पद | 38 | 125 | 1 | 2 |
प्रकार | सिक्का | टोकन | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | नहीं | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | हां | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | - | - | PoW | PoW |
कलन विधि | SHA256 | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं