Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| Hela tiden hög | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -2898 dagar, -100% | -70 dagar, -29% | -1576 dagar, -100% | -113 dagar, -38% |
| Börs locket | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Strömtillförsel | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max utbud | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rank | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Förminerade | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Korrektur typ | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritm | X13 | SHA256 | Ethash |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs