Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | $0 | $90,402.59 | $3.976 | $3,151.57 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop sinds ATH | -2898 dagen, -100% | -70 dagen, -28% | -1576 dagen, -100% | -113 dagen, -36% |
| Marktkapitalisatie | $0 | $1.80 T | $280.46 M | $385.67 B |
| Huidige voorraad | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max. toevoer | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rang | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Type | Munt | Munt | Munt | Munt |
| mijnbaar | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Premined | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Bewijstype: | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritme | X13 | SHA256 | Ethash |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig