Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2898 hari, -100% | -70 hari, -29% | -1576 hari, -100% | -113 hari, -38% |
| Kapitalisasi Pasar | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Pasokan Saat Ini | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Pangkat | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| Diutamakan | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| algoritma | X13 | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit