Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Дни и спад след ATH | -2898 дни, -100% | -70 дни, -29% | -1576 дни, -100% | -113 дни, -38% |
| Пазарна капитализация | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Текущо снабдяване | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Максимално предлагане | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Ранг | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Тип | монета | монета | монета | монета |
| Може да се копае | Не | да | Не | да |
| Premined | да | Не | да | Не |
| Тип доказателство | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Алгоритъм | X13 | SHA256 | Ethash |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта