Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| Allzeithoch | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2898 Tage, -100% | -70 Tage, -29% | -1576 Tage, -100% | -113 Tage, -38% |
| Marktkapitalisierung | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Stromversorgung | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rang | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Premined | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Proof-Typ | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algorithmus | X13 | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich