Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop de la ATH | -2898 zile, -100% | -70 zile, -29% | -1576 zile, -100% | -113 zile, -38% |
| Capitalizarea pieței | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Furnizare curentă | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Aprovizionare maximă | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rang | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | Nu | da | Nu | da |
| Preminat | da | Nu | da | Nu |
| Tipul de probă | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritm | X13 | SHA256 | Ethash |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit