ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -2898 दिन, -100% | -70 दिन, -29% | -1576 दिन, -100% | -113 दिन, -38% |
| बाज़ार आकार | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| अधिकतम आपूर्ति | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| पद | 185 | 1 | 38 | 2 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | नहीं | हां | नहीं | हां |
| पूर्वनिर्मित | हां | नहीं | हां | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| कलन विधि | X13 | SHA256 | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं