พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| สูงตลอดเวลา | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -2898 วัน, -100% | -70 วัน, -29% | -1576 วัน, -100% | -113 วัน, -38% |
| มูลค่าตลาด | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| อันดับ | 185 | 1 | 38 | 2 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ |
| Premined | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| อัลกอริทึม | X13 | SHA256 | Ethash |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์