Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Días y Caída desde ATH | -2898 dias, -100% | -70 dias, -29% | -1576 dias, -100% | -113 dias, -38% |
| Tapa de mercado | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Suministro actual | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Suministro máximo | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rango | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tipo | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda |
| Explotable | No | Sí | No | Sí |
| Premined | Sí | No | Sí | No |
| Tipo de prueba | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmo | X13 | SHA256 | Ethash |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito