Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Pris | $0 | $0 | $0 |
| Hela tiden hög | $0 | $0 | $46.04 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -0 dagar, 0% | -0 dagar, 0% | -2876 dagar, -100% |
| Börs locket | - | $0 | $0 |
| Strömtillförsel | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
| Max utbud | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
| Rank | - | 240 | 166 |
| Typ | Token | Token | Token |
| Mineable | Nej | Nej | Nej |
| Förminerade | Nej | Ja | Nej |
| Korrektur typ | Tangle | - | - |
| Algoritm |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Medverkande | 9 | 44 | - |
| Watchers | 7 | 22 | - |
| Begår (senaste 30 dagarna) | - | 3 | - |
| Stängda ärenden (senaste 30 dagarna) | - | 1 | - |
| Gafflar | 10 | 17 | - |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Facebook likes | - | - | - |
| Twitter anhängare | 11K | 52K | 67K |
| Reddit-användare | 7,730 | 7,544 | 20K |
| Reddit aktiva användare | 7 | 256 | 11 |
| WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
|---|---|---|---|
| OYSTER PEARLPRL | -0.063 | -0.139 | 1.000 |
| DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.231 | 1.000 | -0.139 |
| WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.231 | -0.063 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs