Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
harga | $0 | $0 | $0 |
Sepanjang Masa | $0 | $0.60 | $46.04 |
Days & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -2702 hari, -100% | -2684 hari, -100% |
Modal Pasaran | - | $0 | $0 |
Bekalan Semasa | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
Bekalan Maks | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
pangkat | - | 240 | 166 |
taip | Token | Token | Token |
Boleh ditambang | Tidak | Tidak | Tidak |
Diutamakan | Tidak | ya | Tidak |
Jenis Bukti | Tangle | - | - |
Algoritma |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Penyumbang | 9 | 44 | - |
Pemerhati | 7 | 22 | - |
komited (30 hari lepas) | - | 3 | - |
Isu tertutup (30 hari lepas) | - | 1 | - |
garpu | 10 | 17 | - |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Suka Facebook | - | - | - |
Pengikut Twitter | 11K | 52K | 67K |
Pengguna Reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
Pengguna aktif Reddit | 7 | 256 | 11 |
WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
---|---|---|---|
OYSTER PEARLPRL | -0.069 | -0.054 | 1.000 |
DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.62 | 1.000 | -0.054 |
WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.62 | -0.069 |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan