Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Preço | $0 | $0 | $0 |
| Todos os tempos de alta | $0 | $0 | $46.04 |
| Days & Drop desde ATH | -0 dias, 0% | -0 dias, 0% | -2876 dias, -100% |
| Capitalização de mercado | - | $0 | $0 |
| Oferta atual | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
| Fornecimento máximo | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
| Classificação | - | 240 | 166 |
| Tipo | Token | Token | Token |
| Mineable Mineable | Não | Não | Não |
| Premined Premined | Não | Sim | Não |
| Tipo de prova | Tangle | - | - |
| Algoritmo |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Colaboradores | 9 | 44 | - |
| Observadores | 7 | 22 | - |
| Realizados (últimos 30 dias) | - | 3 | - |
| Questões fechadas (últimos 30 dias) | - | 1 | - |
| Garfos | 10 | 17 | - |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Curtir no Facebook | - | - | - |
| Twitter seguidores | 11K | 52K | 67K |
| Usuários do Reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
| Usuários ativos do Reddit | 7 | 256 | 11 |
| WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
|---|---|---|---|
| OYSTER PEARLPRL | -0.063 | -0.139 | 1.000 |
| DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.231 | 1.000 | -0.139 |
| WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.231 | -0.063 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej