Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $0 | $0 |
| Alto tempo | $0 | $0 | $46.04 |
| Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -0 giorni, 0% | -2876 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | - | $0 | $0 |
| Fornitura corrente | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
| Fornitura massima | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
| Classifica | - | 240 | 166 |
| Tipo | Token | Token | Token |
| Mineable | No | No | No |
| Premiato | No | Si | No |
| Tipo di prova | Tangle | - | - |
| Algoritmo |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Collaboratori | 9 | 44 | - |
| Osservatori | 7 | 22 | - |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | 3 | - |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | 1 | - |
| Forchette | 10 | 17 | - |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Like di Facebook | - | - | - |
| Seguaci di Twitter | 11K | 52K | 67K |
| Utenti Reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
| Utenti attivi Reddit | 7 | 256 | 11 |
| WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
|---|---|---|---|
| OYSTER PEARLPRL | -0.065 | -0.143 | 1.000 |
| DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.234 | 1.000 | -0.143 |
| WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.234 | -0.065 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta