Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0 | $0 | $0 |
| All Time High | $0 | $0 | $46.04 |
| Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -0 araw, 0% | -2876 araw, -100% |
| Market Cap | - | $0 | $0 |
| Kasalukuyang Supply | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
| Max Supply | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
| Ranggo | - | 240 | 166 |
| Uri | Token | Token | Token |
| Namiminahan | Hindi | Hindi | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo | Hindi |
| Uri ng Patunay | Tangle | - | - |
| Algorithm |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 9 | 44 | - |
| Mga tagamasid | 7 | 22 | - |
| Nag-commit (huling 30 araw) | - | 3 | - |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 1 | - |
| Mga tinidor | 10 | 17 | - |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | - | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 11K | 52K | 67K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 7 | 256 | 11 |
| WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
|---|---|---|---|
| OYSTER PEARLPRL | -0.065 | -0.143 | 1.000 |
| DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.234 | 1.000 | -0.143 |
| WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.234 | -0.065 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan