Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Harga | $0 | $0 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $0.60 | $46.04 |
Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -2702 hari, -100% | -2684 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | - | $0 | $0 |
Pasokan Saat Ini | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
Pasokan Maks | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
Pangkat | - | 240 | 166 |
Jenis | Token | Token | Token |
Dapat ditambang | Tidak | Tidak | Tidak |
Diutamakan | Tidak | Ya | Tidak |
Jenis Bukti | Tangle | - | - |
algoritma |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Kontributor | 9 | 44 | - |
Pengamat | 7 | 22 | - |
berkomitmen (30 hari terakhir) | - | 3 | - |
Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | 1 | - |
Garpu | 10 | 17 | - |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Facebook Suka | - | - | - |
Pengikut Twitter | 11K | 52K | 67K |
pengguna reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
Pengguna aktif Reddit | 7 | 256 | 11 |
WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
---|---|---|---|
OYSTER PEARLPRL | -0.069 | -0.054 | 1.000 |
DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.62 | 1.000 | -0.054 |
WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.62 | -0.069 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit