İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAiN CHAiNDBC | WALTONCHAiNWTC | |
---|---|---|---|
Fiyat | $0 | $0 | $0 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $0 | $0.60 | $46.04 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, 0% | -2706 günler, -100% | -2688 günler, -100% |
Piyasa değeri | - | $0 | $0 |
Akım kaynağı | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
Maksimum Arz | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
Rütbe | - | 240 | 166 |
Tip | Jeton | Jeton | Jeton |
mayınlı | Numara | Numara | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Evet | Numara |
Kanıt Türü | Tangle | - | - |
algoritma |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAiN CHAiNDBC | WALTONCHAiNWTC | |
---|---|---|---|
Katkıda Bulunanlar | 9 | 44 | - |
gözlemciler | 7 | 22 | - |
taahhütler (son 30 gün) | - | 3 | - |
kapatılan konular (son 30 gün) | - | 1 | - |
çatallar | 10 | 17 | - |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAiN CHAiNDBC | WALTONCHAiNWTC | |
---|---|---|---|
Facebook Beğenileri | - | - | - |
Twitter Takipçileri | 11K | 52K | 67K |
Reddit kullanıcıları | 7,730 | 7,544 | 20K |
Reddit aktif kullanıcıları | 7 | 256 | 11 |
WALTONCHAiNWTC | DEEPBRAiN CHAiNDBC | OYSTER PEARLPRL | |
---|---|---|---|
OYSTER PEARLPRL | -0.069 | -0.055 | 1.000 |
DEEPBRAiN CHAiNDBC | 0.62 | 1.000 | -0.055 |
WALTONCHAiNWTC | 1.000 | 0.62 | -0.069 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok