Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Cijena | $0 | $0 | $0 |
| All Time High | $0 | $0 | $46.04 |
| Dani i pad od ATH | -0 dana, 0% | -0 dana, 0% | -2876 dana, -100% |
| Tržišna kapitalizacija | - | $0 | $0 |
| Trenutna opskrba | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
| Maksimalna ponuda | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
| Rang | - | 240 | 166 |
| Tip | Znak | Znak | Znak |
| Mineable | Ne | Ne | Ne |
| Preminirano | Ne | Da | Ne |
| Vrsta dokaza | Tangle | - | - |
| Algoritam |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Suradnici | 9 | 44 | - |
| Promatrači | 7 | 22 | - |
| Obvezuje (zadnjih 30 dana) | - | 3 | - |
| Zatvorena pitanja (zadnjih 30 dana) | - | 1 | - |
| Vilice | 10 | 17 | - |
| OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
|---|---|---|---|
| Facebook likeovi | - | - | - |
| Sljedbenici na Twitteru | 11K | 52K | 67K |
| Korisnici Reddita | 7,730 | 7,544 | 20K |
| Reddit aktivni korisnici | 7 | 256 | 11 |
| WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
|---|---|---|---|
| OYSTER PEARLPRL | -0.063 | -0.139 | 1.000 |
| DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.231 | 1.000 | -0.139 |
| WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.231 | -0.063 |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna