Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Preț | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $0 | $0.60 | $46.04 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -2709 zile, -100% | -2691 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | - | $0 | $0 |
Furnizare curentă | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
Aprovizionare maximă | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
Rang | - | 240 | 166 |
Tip | Jeton | Jeton | Jeton |
Mineabil | Nu | Nu | Nu |
Preminat | Nu | da | Nu |
Tipul de probă | Tangle | - | - |
Algoritm |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Colaboratori | 9 | 44 | - |
Observatori | 7 | 22 | - |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 3 | - |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 1 | - |
Furci | 10 | 17 | - |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Like-uri Facebook | - | - | - |
Următori Twitter | 11K | 52K | 67K |
utilizatorii Reddit | 7,730 | 7,544 | 20K |
utilizatorii activi Reddit | 7 | 256 | 11 |
WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
---|---|---|---|
OYSTER PEARLPRL | -0.069 | -0.055 | 1.000 |
DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.63 | 1.000 | -0.055 |
WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.63 | -0.069 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit