Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Preis | $0 | $0 | $0 |
Allzeithoch | $0 | $0.60 | $46.04 |
Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, 0% | -2706 Tage, -100% | -2687 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | - | $0 | $0 |
Stromversorgung | 84.97 M | 1.50 B | 42.29 M |
Max Versorgung | 108.59 M | 10.00 B | 70.00 M |
Rang | - | 240 | 166 |
Typ | Token | Token | Token |
Mineable | Nein | Nein | Nein |
Premined | Nein | Ja | Nein |
Proof-Typ | Tangle | - | - |
Algorithmus |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Mitarbeiter | 9 | 44 | - |
Überwacher | 7 | 22 | - |
Begeht (die letzten 30 Tage) | - | 3 | - |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | 1 | - |
Gabeln | 10 | 17 | - |
OYSTER PEARLPRL | DEEPBRAIN CHAINDBC | WALTONCHAINWTC | |
---|---|---|---|
Facebook-Likes | - | - | - |
Twitter-Abonnenten | 11K | 52K | 67K |
Reddit-Benutzer | 7,730 | 7,544 | 20K |
Reddit aktive Benutzer | 7 | 256 | 11 |
WALTONCHAINWTC | DEEPBRAIN CHAINDBC | OYSTER PEARLPRL | |
---|---|---|---|
OYSTER PEARLPRL | -0.069 | -0.055 | 1.000 |
DEEPBRAIN CHAINDBC | 0.62 | 1.000 | -0.055 |
WALTONCHAINWTC | 1.000 | 0.62 | -0.069 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich