Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Pris | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -70 dagar, -29% | -1578 dagar, -100% | -113 dagar, -41% |
| Börs locket | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Strömtillförsel | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max utbud | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Rank | 1 | 14 | 2 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Förminerade | Nej | Nej | Nej |
| Korrektur typ | PoW | PoW | PoW |
| Algoritm | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs