İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | LiTECOiNLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -70 günler, -29% | -1578 günler, -100% | -113 günler, -41% |
| Piyasa değeri | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Rütbe | 1 | 14 | 2 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok