Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Preis | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -70 Tage, -29% | -1578 Tage, -100% | -113 Tage, -41% |
| Marktkapitalisierung | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Rang | 1 | 14 | 2 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich