Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Harga | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -70 hari, -29% | -1578 hari, -100% | -113 hari, -41% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Pangkat | 1 | 14 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit