Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Preț | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| All Time High | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop de la ATH | -70 zile, -29% | -1578 zile, -100% | -113 zile, -41% |
| Capitalizarea pieței | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Rang | 1 | 14 | 2 |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da | da |
| Preminat | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW | PoW |
| Algoritm | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit