Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| cena | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| All Time High | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop od ATH | -70 dni, -29% | -1578 dni, -100% | -113 dni, -41% |
| Trhová kapitalizácia | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Súčasná dodávka | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max. zásoba | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Poradie | 1 | 14 | 2 |
| Typ | mince | mince | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno | Áno |
| Preminovaný | nie | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | PoW | PoW |
| Algoritmus | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta