Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| All Time High | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -70 araw, -29% | -1578 araw, -100% | -113 araw, -41% |
| Market Cap | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Supply | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Ranggo | 1 | 14 | 2 |
| Uri | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan