Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| Alto tempo | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -70 giorni, -29% | -1578 giorni, -100% | -113 giorni, -41% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | 84.00 M | - |
| Classifica | 1 | 14 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | Si |
| Premiato | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | Scrypt | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta