พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| ราคา | $90,069.05 | $80.50 | $2,919.53 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -70 วัน, -29% | -1578 วัน, -100% | -113 วัน, -41% |
| มูลค่าตลาด | $1.80 T | $6.08 B | $357.27 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 75.56 M | 122.37 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | 84.00 M | - |
| อันดับ | 1 | 14 | 2 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 | Scrypt | Ethash |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์