Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Pris | $0 | $88,667.88 |
| Hela tiden hög | $0 | $126,319 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -0 dagar, 0% | -86 dagar, -30% |
| Börs locket | $0 | $1.77 T |
| Strömtillförsel | 6.93 B | 19.97 M |
| Max utbud | 10.00 B | 21.00 M |
| Rank | 272 | 1 |
| Typ | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Ja |
| Förminerade | Nej | Nej |
| Korrektur typ | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Medverkande | 32 | 736 |
| Watchers | 15 | 4,963 |
| Begår (senaste 30 dagarna) | 2 | 124 |
| Stängda ärenden (senaste 30 dagarna) | 2 | 210 |
| Gafflar | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook likes | 613 | - |
| Twitter anhängare | 5,489 | - |
| Reddit-användare | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit aktiva användare | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs