Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0 | $88,667.88 |
| Cały czas wysoki | $0 | $126,319 |
| Dni & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -86 dni, -30% |
| Kapitalizacja | $0 | $1.77 T |
| Prąd zasilania | 6.93 B | 19.97 M |
| Maksymalne zaopatrzenie | 10.00 B | 21.00 M |
| Ranga | 272 | 1 |
| Typ | Monet | Monet |
| Wyróżniania | Tak | Tak |
| Premined | Nie | Nie |
| Typ dowodu | PoW / PoS | PoW |
| Algorytm | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Współautorzy | 32 | 736 |
| Obserwatorów | 15 | 4,963 |
| Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | 2 | 124 |
| Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | 2 | 210 |
| Łopata | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook lubi | 613 | - |
| 5,489 | - | |
| Użytkownicy reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit aktywnych użytkowników | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej