İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| DiGiTALNOTEXDN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0 | $88,667.88 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $0 | $126,319 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, 0% | -86 günler, -30% |
| Piyasa değeri | $0 | $1.77 T |
| Akım kaynağı | 6.93 B | 19.97 M |
| Maksimum Arz | 10.00 B | 21.00 M |
| Rütbe | 272 | 1 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | BMW512 | SHA256 |
| DiGiTALNOTEXDN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 32 | 736 |
| gözlemciler | 15 | 4,963 |
| taahhütler (son 30 gün) | 2 | 124 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | 2 | 210 |
| çatallar | 29 | 45K |
| DiGiTALNOTEXDN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | 613 | - |
| Twitter Takipçileri | 5,489 | - |
| Reddit kullanıcıları | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 3 | 3,120 |
| BiTCOiNBTC | DiGiTALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DiGiTALNOTEXDN | nan | nan |
| BiTCOiNBTC | 1.000 | nan |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok