Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preço | $0 | $88,667.88 |
| Todos os tempos de alta | $0 | $126,319 |
| Days & Drop desde ATH | -0 dias, 0% | -86 dias, -30% |
| Capitalização de mercado | $0 | $1.77 T |
| Oferta atual | 6.93 B | 19.97 M |
| Fornecimento máximo | 10.00 B | 21.00 M |
| Classificação | 272 | 1 |
| Tipo | Moeda | Moeda |
| Mineable Mineable | Sim | Sim |
| Premined Premined | Não | Não |
| Tipo de prova | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmo | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 32 | 736 |
| Observadores | 15 | 4,963 |
| Realizados (últimos 30 dias) | 2 | 124 |
| Questões fechadas (últimos 30 dias) | 2 | 210 |
| Garfos | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Curtir no Facebook | 613 | - |
| Twitter seguidores | 5,489 | - |
| Usuários do Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Usuários ativos do Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej