ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| कीमत | $0 | $88,667.88 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $0 | $126,319 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -0 दिन, 0% | -86 दिन, -30% |
| बाज़ार आकार | $0 | $1.77 T |
| वर्तमान पीढ़ी | 6.93 B | 19.97 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 10.00 B | 21.00 M |
| पद | 272 | 1 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW / PoS | PoW |
| कलन विधि | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| योगदानकर्ताओं | 32 | 736 |
| पर नजर रखने वालों | 15 | 4,963 |
| करता है (पिछले 30 दिनों में) | 2 | 124 |
| बंद मुद्दे (पिछले 30 दिनों में) | 2 | 210 |
| फोर्क्स | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| फेसबुक के लाईकस | 613 | - |
| ट्विटर फॉलोअर्स | 5,489 | - |
| रेडिट उपयोगकर्ता | 4,354 | 5.96 M |
| रेडिट सक्रिय उपयोगकर्ता | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं