Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -0 dní, 0% | -86 dní, -30% |
| Tržní kapitalizace | $0 | $1.77 T |
| Aktuální dodávka | 6.93 B | 19.97 M |
| Maximální zásoba | 10.00 B | 21.00 M |
| Hodnost | 272 | 1 |
| Typ | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ano | Ano |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmus | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 32 | 736 |
| Strážci | 15 | 4,963 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 2 | 124 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 2 | 210 |
| Vidličky | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | 613 | - |
| Následovníci Twitteru | 5,489 | - |
| Uživatelé Redditu | 4,354 | 5.96 M |
| Aktivní uživatelé Redditu | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta