Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Presyo | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -86 araw, -30% |
| Market Cap | $0 | $1.77 T |
| Kasalukuyang Supply | 6.93 B | 19.97 M |
| Max Supply | 10.00 B | 21.00 M |
| Ranggo | 272 | 1 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW / PoS | PoW |
| Algorithm | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 32 | 736 |
| Mga tagamasid | 15 | 4,963 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 2 | 124 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 2 | 210 |
| Mga tinidor | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 613 | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 5,489 | - |
| Mga gumagamit ng Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan