Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -86 zile, -30% |
| Capitalizarea pieței | $0 | $1.77 T |
| Furnizare curentă | 6.93 B | 19.97 M |
| Aprovizionare maximă | 10.00 B | 21.00 M |
| Rang | 272 | 1 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 32 | 736 |
| Observatori | 15 | 4,963 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 2 | 124 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 2 | 210 |
| Furci | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 613 | - |
| Următori Twitter | 5,489 | - |
| utilizatorii Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| utilizatorii activi Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit