Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Цена | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Дни и спад след ATH | -0 дни, 0% | -86 дни, -30% |
| Пазарна капитализация | $0 | $1.77 T |
| Текущо снабдяване | 6.93 B | 19.97 M |
| Максимално предлагане | 10.00 B | 21.00 M |
| Ранг | 272 | 1 |
| Тип | монета | монета |
| Може да се копае | да | да |
| Premined | Не | Не |
| Тип доказателство | PoW / PoS | PoW |
| Алгоритъм | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Сътрудници | 32 | 736 |
| Наблюдатели | 15 | 4,963 |
| Ангажира (последните 30 дни) | 2 | 124 |
| Затворени проблеми (последните 30 дни) | 2 | 210 |
| Вилици | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Харесвания във Facebook | 613 | - |
| Последователи в Twitter | 5,489 | - |
| Потребители на Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Активни потребители на Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта