Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $88,667.88 |
| Alto tempo | $0 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -86 giorni, -30% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $1.77 T |
| Fornitura corrente | 6.93 B | 19.97 M |
| Fornitura massima | 10.00 B | 21.00 M |
| Classifica | 272 | 1 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmo | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 32 | 736 |
| Osservatori | 15 | 4,963 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 2 | 124 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 2 | 210 |
| Forchette | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 613 | - |
| Seguaci di Twitter | 5,489 | - |
| Utenti Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Utenti attivi Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta