Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Preț | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop de la ATH | -9 zile, 0% | -2023 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $2.05 T | - |
Furnizare curentă | 19.80 M | 167.40 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | - |
Rang | 1 | - |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoW | PoS |
Algoritm | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Colaboratori | 726 | 10 |
Observatori | 4,905 | 9 |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | 136 | - |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 169 | - |
Furci | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Like-uri Facebook | - | - |
Următori Twitter | - | 12K |
utilizatorii Reddit | 5.96 M | 89 |
utilizatorii activi Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum