Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчасBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Цена | $103,599 | $0 |
Самые высокие за все время существования | $103,602 | $0.067 |
Дни и выпадение с ATH | -9 дни, 0% | -2023 дни, -100% |
Рыночная капитализация | $2.05 T | - |
Текущее предложение | 19.80 M | 167.40 M |
Максимальный запас | 21.00 M | - |
Классифицировать | 1 | - |
Тип | Монета | Монета |
Добыча | да | Нет |
Предварительно добытый | Нет | да |
Тип пробы | PoW | PoS |
Алгоритм | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Авторы | 726 | 10 |
Наблюдатели | 4,905 | 9 |
Коммиты (последние 30 дней) | 136 | - |
Закрытые вопросы (последние 30 дней) | 169 | - |
Вилки | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook лайки | - | - |
Подписчики в Твиттере | - | 12K |
Пользователи Reddit | 5.96 M | 89 |
Активные пользователи Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Бесплатные курсы онлайн-трейдинга
Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчас