Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahoraBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Precio | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Días y Caída desde ATH | -9 dias, 0% | -2023 dias, -100% |
Tapa de mercado | $2.05 T | - |
Suministro actual | 19.80 M | 167.40 M |
Suministro máximo | 21.00 M | - |
Rango | 1 | - |
Tipo | Moneda | Moneda |
Explotable | Sí | No |
Premined | No | Sí |
Tipo de prueba | PoW | PoS |
Algoritmo | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Colaboradores | 726 | 10 |
Observadores | 4,905 | 9 |
Comete (últimos 30 días) | 136 | - |
Problemas cerrados (últimos 30 días) | 169 | - |
Horquilla | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Me Gusta Facebook | - | - |
Seguidores de Twitter | - | 12K |
Usuarios de Reddit | 5.96 M | 89 |
Usuarios activos de Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahora