Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Presyo | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop simula noong ATH | -9 araw, 0% | -2023 araw, -100% |
Market Cap | $2.05 T | - |
Kasalukuyang Supply | 19.80 M | 167.40 M |
Max Supply | 21.00 M | - |
Ranggo | 1 | - |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW | PoS |
Algorithm | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 726 | 10 |
Mga tagamasid | 4,905 | 9 |
Nag-commit (huling 30 araw) | 136 | - |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 169 | - |
Mga tinidor | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 12K |
Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 89 |
Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon