Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Cena | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop od ATH | -9 dní, 0% | -2023 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $2.05 T | - |
Aktuální dodávka | 19.80 M | 167.40 M |
Maximální zásoba | 21.00 M | - |
Hodnost | 1 | - |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ne |
Předminovaný | Ne | Ano |
Typ důkazu | PoW | PoS |
Algoritmus | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Přispěvatelé | 726 | 10 |
Strážci | 4,905 | 9 |
Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 136 | - |
Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 169 | - |
Vidličky | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
To se mi líbí na Facebooku | - | - |
Následovníci Twitteru | - | 12K |
Uživatelé Redditu | 5.96 M | 89 |
Aktivní uživatelé Redditu | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma