Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nuBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Pris | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop siden ATH | -9 dage, 0% | -2023 dage, -100% |
Markedsværdi | $2.05 T | - |
Nuværende forsyning | 19.80 M | 167.40 M |
Max Udbud | 21.00 M | - |
Rang | 1 | - |
Type | Mønt | Mønt |
Udvindelig | Ja | Ingen |
Præmineret | Ingen | Ja |
Bevistype | PoW | PoS |
Algoritme | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Bidragydere | 726 | 10 |
Iagttagere | 4,905 | 9 |
Forpligter sig (sidste 30 dage) | 136 | - |
Lukkede spørgsmål (sidste 30 dage) | 169 | - |
Forgafler | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook synes godt om | - | - |
Twitter følgere | - | 12K |
Reddit-brugere | 5.96 M | 89 |
Reddit aktive brugere | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Gratis online handelskurser
Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nu