Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Cena | $103,599 | $0 |
Cały czas wysoki | $103,602 | $0.067 |
Dni & Drop od ATH | -9 dni, 0% | -2023 dni, -100% |
Kapitalizacja | $2.05 T | - |
Prąd zasilania | 19.80 M | 167.40 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 21.00 M | - |
Ranga | 1 | - |
Typ | Monet | Monet |
Wyróżniania | Tak | Nie |
Premined | Nie | Tak |
Typ dowodu | PoW | PoS |
Algorytm | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Współautorzy | 726 | 10 |
Obserwatorów | 4,905 | 9 |
Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | 136 | - |
Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | 169 | - |
Łopata | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook lubi | - | - |
- | 12K | |
Użytkownicy reddit | 5.96 M | 89 |
Reddit aktywnych użytkowników | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz