ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
कीमत | $103,599 | $0 |
सबसे उच्च स्तर पर | $103,602 | $0.067 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -9 दिन, 0% | -2023 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $2.05 T | - |
वर्तमान पीढ़ी | 19.80 M | 167.40 M |
अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - |
पद | 1 | - |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | हां |
सबूत प्रकार | PoW | PoS |
कलन विधि | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
योगदानकर्ताओं | 726 | 10 |
पर नजर रखने वालों | 4,905 | 9 |
करता है (पिछले 30 दिनों में) | 136 | - |
बंद मुद्दे (पिछले 30 दिनों में) | 169 | - |
फोर्क्स | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
फेसबुक के लाईकस | - | - |
ट्विटर फॉलोअर्स | - | 12K |
रेडिट उपयोगकर्ता | 5.96 M | 89 |
रेडिट सक्रिय उपयोगकर्ता | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें